发布时间:2021-04-07
| 车型号 модель | 汽油车型 бензиновый модель | 柴油车型 дизельный модель | |||||||||||||||
| 标准轴距 стандартный база | 长轴距 удлинённый база | 标准轴距 стандартный база | 长轴距 удлинённый база | ||||||||||||||
| ZN1023U5N5 | ZN1023U5N5B | ZN1033UCN5 | ZN1033UCN5B | ZN1024U5N5 | ZN1034UCN5 | ZN1033U5X5 | ZN1033UCX5 | ZN1034U5X5 | ZN1034UCX5 | ||||||||
| 标准стандартный | 豪华роскошный | 标准стандартный | 豪华роскошный | 标准стандартный | 豪华роскошный | 标准стандартный | 豪华роскошный | 标准стандартный | 豪华роскошный | 标准стандартный | 豪华роскошный | 标准стандартный | 豪华роскошный | 标准стандартный | 豪华роскошный | ||
| 驱动 привод | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
| 排挡 передача | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | |||||||||||||
| 排放标准 норма выброса загрязнения | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | |||||||||
| 长×宽×高(mm) габаритный размер Д+Ш+В | 5095×1720×1680/1760 | 5095×1720×1693/1760 | 5095×1820×1715/1795 | 5095×1820×1728/1795 | 5410×1820×1725/1805 | 5410×1820×1738/1805 | 5410×1820×1725/1805 | 5410×1820×1738/1805 | 5095×1820×1725/1805 | 5095×1820×1738/1805 | 5095×1820×1725/1805 | 5095×1820×1738/1805 | 5410×1820×1725/1805 | 5410×1820×1738/1805 | 5410×1820×1725/1805 | 5410×1820×1738/1805 | |
| 轴距(mm) база (мм) | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | |||||||||
| 轮距(前/后)(mm) колесная база (П/З) (мм) | 1415/1410 | 1545/1525 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | |||||||||
| 货厢长×宽×高(mm) габариты кузова (Д+Ш+В) | 1395×1390×430 | 1395×1390×430 | 1710×1390×430 | 1710×1390×430 | 1395×1390×430 | 1395×1390×430 | 1710×1390×430 | 1710×1390×430 | |||||||||
| 最小离地间隙(mm) минимальный дорожный просвет (мм) | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
| 最小转弯半径(m) минимальный радиус поворота (м) | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |||||||||
| 满载总质量(kg) загруженая масса (кг) | 2310 | 2510 | 2430 | 2560 | 2505 | 2605 | 2505 | 2605 | |||||||||
| 整车装备质量(kg) общ вес (кг) | 1495 | 1695 | 1615 | 1745 | 1690 | 1790 | 1740 | 1840 | |||||||||
| 载质量(kg) грузоподъемность (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
| 接近角/离去角(°) угол въезда/угол съезда (градус) | 28/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | ||||||||||||
| 最大爬坡度(%) максимально преодолеваемый подъем (%) | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 乘坐人数(人) количество вместимости (людей) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 油箱容量(L) обём топлевного бака (литр) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 最高车速(km/h) максимальная скорость (км/ч) | 160 | 140 | 150 | 140 | |||||||||||||
| 发动机 Двигатель | 型号 модель | ZG24 | ZG24 | ZD25T5 | ZD25T5 | ||||||||||||
| 排量(mL) выхлопной объем (мл) | 2.438 | 2.438 | 2.498 | 2.498 | |||||||||||||
| 最大功率(Kw) максимальная мощность (Кв) | 102/4600~5000 | 102/4600~5000 | 103/3800 | 103/3800 | |||||||||||||
| 最大扭矩(Nm) максимальный крутящий момент | 217/2600~3200 | 217/2600~3200 | 305/1800~2600 | 305/1800~2600 | |||||||||||||
| 行驶机构 механизм ходовой части | 制动系统 тормозная система | 前盘后鼓 передний диск задный барабанный | 前盘后鼓 передний диск задный барабанный | 前盘后鼓 передний диск задный барабанный | 前盘后鼓 передний диск задный барабанный | ||||||||||||
| 悬挂系统 система подвески | 前悬:双叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | 前悬:双叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | 前悬:双叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | 前悬:双叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | |||||||||||||
| 后悬:钢板弹簧 заднаяподвеска: листовой рессор | 后悬:钢板弹簧 заднаяподвеска: листовой рессор | 后悬:钢板弹簧 заднаяподвеска: листовой рессор | 后悬:钢板弹簧 заднаяподвеска: листовой рессор | ||||||||||||||
| 轮胎 автошины | 215/75R15 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||||||||||
| комфортная комплектаци | 中控锁центр замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 дистанционое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门电动车窗 четырех дверный стеклоподемник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **间歇雨刷перебой щетка стеклоочистителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FM/AM + USB | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
| 7英寸屏幕 MP5(带蓝牙/倒车影像/手机互联) 7 дюйм экран MPG(c синийзуб/изоброжение задного хода /связаться с мабильником ) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 电动空调кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动后视镜 электро зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防眩目内后视镜 зеркало заднего вида в кабине | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 遮阳板козырек от солнца | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中文信息显示屏экран Китайский язык | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内置天线встроенная антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 司机座高度可调высота регулировать сидение водителя | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
可调角度方向盘 Регулируемый угол поворота рулевого колеса |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘многофункциональный руль | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 针织座椅(黑色)Трикотажный сидение (чёрный) | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
| 针织座椅、门护板(双色)Натуральная кожа сидение защитный дверь(двух цвет ) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| безопасности | 司机座安全气囊Водительская Подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副司机座安全气囊пассажирская Подушка безопасности | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 安全带未系、车门未关报警звук без подвязать ремень безпостность и не закрыть дверь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排座椅安全带второй ряд ремень безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达Парковочный радар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胎压监测проверка довления в шинах | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 电动高度可调前大灯 электрическое регулирование передних фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 передние противотуманые фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 задние противотуманые фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高位制动灯высокое положение тормоз фара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
| 护栏型防护架защитный перила подставки | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
| 新造型防护架новый вид защитная подставка | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 圆管型防护架круглая трубка защитная подставка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| интерьер | 黑色内饰чёрный интерьер | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 双色内饰двух цвет интерьер | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| Параметры | 黑色内饰(硬塑仪表盘)отражательный жилет (жесткопластический приборный панель ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双色内饰внешный веревочный крюк ( подмётный кошель приборный пенель 软包仪表盘 ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 反光背心Внутри веревочный крюк | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 后箱宝(喷涂)задний кузов (покрашен) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| 侧踏板 порог | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 车顶行李架 крыша багажа атомобиля | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
日行灯 Дневные ходовые свет |
- | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
|
Note: “●” Standard “○” Optional “▬” Not available All content of this brochure is only for reference. The manufacturer reserves the right to make any changes or stop manufacturing without notice in advance. |
|||||||||||||||||

