发布时间:2023-07-20
产品配置 | |||
运 输 类 型 | 勾臂式垃圾车 | ||
驱 动 形 式 | 6X4 | ||
整车总质量(t) | 《35T | ||
最 大 速 度 | 85Km/h | ||
车 型 | SX5255ZYSHR364(欧二) SX5258ZYSHR364(欧五) | ||
动力总成 Д | 发动机 | WP10.340E22 WP10.336E53 | |
排放标准 | Euro 2/5 | ||
排放量 | 9.726L/ | ||
功率 | 250Kw/247Kw | ||
最大扭矩 | 1250Nm/1550Nm | ||
变速箱 | 10JSD180+QH50 | ||
离合器 | Ф430 | ||
底盘 | 车架 | 850×300(8+7) | |
前轴 | MAN 9.5T | ||
中后桥 | 16T MAN 5.92 | ||
轮胎 | 12.00R20 | ||
燃料 | 柴油 | ||
油箱 | 400L | ||
上装配置 | 多功能勾臂 | ||
底盘其他 | 倒车蜂鸣器,金属保险杠,前后大灯保护栅 | ||
驾驶室Кабина H3000 | 设备 | 四点液压悬浮驾驶室 | |
液压主座椅 | |||
单人卧铺 | |||
具有MP3功能的收音机 | |||
电控自动恒温空调 | |||




